행위료
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본진료료 | 기본진료료 | AA154 | 초진진찰료 | 일반 | 17,000 | ||||||
기본진료료 | 기본진료료 | AA254 | 재진진찰료 | 일반 | 13,000 | ||||||
상급병실료 (차액) |
상급병실료 (차액) |
ABZ010001 | 1인실 | 150,000 | 화장실(유) | ||||||
검사료 | 검사료 | 선천성 대사이상 검사(선별) | 신생아 | 100,000 | |||||||
검사료 | 검사료 | 윌슨병 스크리닝검사 | 신생아 | 40,000 | |||||||
검사료 | 검사료 | 청력검사(선별) | 신생아 | 70,000 | |||||||
검사료 | 검사료 | I-스크리닝검사 | 신생아 | 200,000 | |||||||
검사료 | 검사료 | 눈종합검진 | 신생아 | 150,000 | |||||||
검사료 | 검사료 | 혈액형검사 | 신생아 | 6,000 | |||||||
검사료 | 검사료 | INBODY[인바디] | 10,000 | ||||||||
검사료 | 일반진단검사 | D2253 | 요 일반검사[10종] | 10,000 | |||||||
검사료 | 혈액질환검사 | D1003 | PT-프로트롬빈시간 | 5,000 | |||||||
검사료 | 혈액질환검사 | D1004 | APTT 활성화부분 트롬보플라스틴시간 |
7,000 | |||||||
검사료 | 일반화화검사 | D1502 | 혈액형검사 – 자동화법 | 15,000 | |||||||
검사료 | 일반화학검사 | D1561 | 비예기항체검사[선별] | 25,000 | |||||||
검사료 | 일반화학검사 | D1840 | 총단백정량 | 5,000 | |||||||
검사료 | 일반화학검사 | D1850 | ALT (SGPT) | 5,000 | |||||||
검사료 | 일반화학검사 | D1860 | AST (SGOT) | 5,000 | |||||||
검사료 | 일반화학검사 | D1880 | 알부민 | 5,000 | |||||||
검사료 | 일반화학검사 | D1890 | γ-GTP | 5,000 | |||||||
검사료 | 일반화학검사 | D2280 | 크레아티닌 | 5,000 | |||||||
검사료 | 일반화학검사 | D2300 | 요소질소[NPN포함] | 5,000 | |||||||
검사료 | 일반화학검사 | D2613 | HDL 콜레스테롤 | 10,000 | |||||||
검사료 | 일반화학검사 | D2614 | 콜레스테롤-LDL콜레스테롤 | 10,000 | |||||||
검사료 | 일반화학검사 | D2620 | 리포프로테인(A) | 20,000 | |||||||
검사료 | 일반화학검사 | 빈혈검사 | 15,000 | ||||||||
검사료 | 일반화화검사 | D3022 | 당검사[정량] | 5,000 | |||||||
검사료 | 내분비진단검사 | D3063 | 헤모글로빈A1C | 15,000 | |||||||
검사료 | 내분비진단검사 | D3230 | FREE T4[유리싸이록신] | 20,000 | |||||||
검사료 | 내분비진단검사 | D3230 | T3 | 20,000 | |||||||
검사료 | 내분비진단검사 | D3250 | 갑상선자극호르몬 | 20,000 | |||||||
검사료 | 내분비진단검사 | D3410 | 프로락틴 | 20,000 | |||||||
검사료 | 내분비진단검사 | D3702 | 난포자극호르몬 | 20,000 | |||||||
검사료 | 내분비진단검사 | D3710 | TESTOSTERONE | 20,000 | |||||||
검사료 | 내분비진단검사 | D3710 | ESTRADIOL | 20,000 | |||||||
검사료 | 내분비진단검사 | D3710 | LH | 20,000 | |||||||
검사료 | 내분비진단검사 | D3710 | PROGESTERONE | 20,000 | |||||||
검사료 | 내분비진단검사 | D37300000 | AMH | 50,000 | |||||||
검사료 | 내분비진단검사 | D5020 | Parathyroid hormone | 20,000 | |||||||
검사료 | 내분비진단검사 | D4902 | Vitamin D,tatal | 20,000 | |||||||
검사료 | 종양검사 | D2420 | 알파피토프로틴(AFP) | 25,000 | |||||||
검사료 | 종양검사 | D4290 | 태아성암항원 [CEA] | 20,000 | |||||||
검사료 | 종양검사 | D4311 | CA-125 | 20,000 | |||||||
검사료 | 종양검사 | D4350 | CA-19-9 | 20,000 | |||||||
검사료 | 종양검사 | D4370 | ROMA[폐경전/후] | 80,000 | |||||||
검사료 | 감염검사 | D2642 | Toxoplasma lgG | 20,000 | |||||||
검사료 | 감염검사 | D2643 | Toxoplasma IgM | 20,000 | |||||||
검사료 | 감염검사 | D6542 | Rubella IgG | 20,000 | |||||||
검사료 | 감염검사 | D6543 | Rubella IgM | 20,000 | |||||||
검사료 | 감염검사 | D6020 | 결핵균 특이항원 자극 인터페론 | 60,000 | |||||||
검사료 | 감염검사 | D6543 | 바이러스항체(바이러스별)-IgM | 40,000 | |||||||
검사료 | 감염검사 | D6586 | HPV TEST | 50,000 | |||||||
검사료 | 감염검사 | D6802 | STD13종 | 80,000 | |||||||
검사료 | 감염검사 | D6911 | RPR[정밀] | 10,000 | |||||||
검사료 | 감염검사 | D7001 | B형간염표면항원 | 10,000 | |||||||
검사료 | 감염검사 | D7002 | B형간염표면항체 | 10,000 | |||||||
검사료 | 감염검사 | D7011 | A형간염항체검사 | 20,000 | |||||||
검사료 | 감염검사 | D7026 | C형간염항체검사 | 20,000 | |||||||
검사료 | 감염검사 | D7211 | HIV 항원/항체[동시선별] | 20,000 | |||||||
검사료 | 세포병리검사 | C5621 | PAP | 15,000 | |||||||
검사료 | 세포병리검사 | C5624 | 액상 자궁경부 세포검사 | 30,000 | |||||||
검사료 | 사람유전자 분자유전검사 |
C6001 | 염색체검사[혈액] | 150,000 | |||||||
검사료 | 순환기 기능 검사 | E6541 | 심전도검사 | 15,000 | |||||||
검사료 | 생식, 임신 및 분만 | D5851 | GBS 배양검사 | 20,000 | |||||||
검사료 | 생식, 임신 및 분만 | EZ886 | 자궁경부확대촬영검사 | 30,000 | |||||||
검사료 | 생식, 임신 및 분만 | Free β-hCG | 31,000 | ||||||||
검사료 | 생식, 임신 및 분만 | PAPP-A | 40,000 | ||||||||
검사료 | 생식, 임신 및 분만 | 임신반응검사(혈액) | 20,000 | 30,000 | |||||||
검사료 | 생식, 임신 및 분만 | 요임신반응검사 | 10,000 | ||||||||
검사료 | 생식, 임신 및 분만 | 취약X증후군 | 100,000 | ||||||||
검사료 | 생식, 임신 및 분만 | E7325 | 비자극검사 | 50,000 | |||||||
검사료 | 혈장단백검사 | D7901 | 항베타2당단백Ⅰ항체 | 45,000 | |||||||
검사료 | 분자병리검사 | 3Z2610000 | 양수검사(단태아) | 650,000 | |||||||
검사료 | 분자병리검사 | 3Z2610000 | 양수검사(쌍둥이) | 1,100,000 | |||||||
검사료 | 분자병리검사 | NIPT(혈액)단태아 | 550,000 | ||||||||
검사료 | 분자병리검사 | 융모막검사(단태아) | 800,000 | ||||||||
검사료 | 분자병리검사 | AFP(양수) | 25,000 | ||||||||
검사료 | 분자병리검사 | QF-PCR 21,18,13 | 220,000 | ||||||||
검사료 | 분자병리검사 | QF-PCR21 | 130,000 | ||||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4010000 | 배란초음파 | 20,000 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4140000 | THYROID SONO | 단독 | 30,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4210000 | BREAST SONO | 단독 | 90,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 유방+갑상선초음파 | 100,000 | ||||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB455 | 부인과초음파 | 35,000 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB456 | HYSTERO SONO | 60,000 | X | X | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5110000 | 제1분기 일반초음파 | 30,000 | 13주까지 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5150000 | 제2,3분기 일반초음파 | 40,000 | 50,000 | 14주이후 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5130000 | NT SONO(단태아) | 80,000 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5170000 | GN2기정밀초음파(단태아) | 120,000 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5620000 | 유도초음파(II)-유방 | 110,000 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5620000 | 유도초음파(II)(IUD) | 35,000 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB5630000 | 유도초음파(III)(난소낭종) | 50,000 | |||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ9850000 | 수술 중 초음파(외래/입원) | 30,000 | 50,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ9860000 | 분만기간 초음파(분만후) | 30,000 | |||||||
영상진단 및 방사선치료료 |
영상진단 및 방사선치료료 |
유방촬영 | 50,000 | ||||||||
영상진단 및 방사선치료료 |
방사선단순 영상진단료 |
G2102 | 흉부[직접]2매 | 12,000 | |||||||
영상진단 및 방사선치료료 |
핵의학영상진단 및 골밀도검사료 |
HC342 | 골밀도검사 | 50,000 | |||||||
주사료 | 주사료 | 3Z5200301 | 조스타박스주(대상포진) | 180,000 | |||||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201001 | 서바릭스(1차) | 140,000 | 3회 39만원 | ||||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201002 | 가다실4가(1차또는 1회만) | 180,000 | 3회 51만원 | 21.04.01 | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201003 | 가다실9가 (1차또는 1회만) | 230,000 | 3회 66만원 | 21.04.01 | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201105 | 인플루엔자 | 40,000 | |||||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201601 | 부스트릭스프리필드시린지 0.5ML | 50,000 | |||||||
주사료 | 주사료 | 3Z5202010 | A형간염접종 | 80,000 | |||||||
주사료 | 주사료 | 유박스1ML (1차) | 30,000 | ||||||||
주사료 | 주사료 | MMR(풍진예방접종) | 35,000 | ||||||||
마취료 | 마취료 | L0101 | 정맥마취(전신마취) | 100,000 | |||||||
처치 및 수술료 등 |
여성 생식기, 임신과 분만 |
KK010 | 근육주사 | 5,000 | |||||||
처치 및 수술료 등 |
여성 생식기, 임신과 분만 |
M0111 | 단순처치[1일당] | 10,000 | |||||||
처치 및 수술료 등 |
여성 생식기, 임신과 분만 |
R4341 | 난관결찰술[양측] | 300,000 | |||||||
처치 및 수술료 등 |
여성 생식기, 임신과 분만 |
R4106 | 질강처치 | 10,000 | |||||||
처치 및 수술료 등 |
여성 생식기, 임신과 분만 |
R4277 | 자궁내장치제거료 | 50,000 | |||||||
처치 및 수술료 등 |
여성 생식기, 임신과 분만 |
임플라논제거 | 50,000 | ||||||||
처치 및 수술료 등 |
보조생식술 | C8050 | 복수천자 | 150,000 | |||||||
처치 및 수술료 등 |
보조생식술 | RZ6400000 | 정자채취 및 처리 | 130,000 | 200,000 | ||||||
처치 및 수술료 등 |
보조생식술 | RZ6410000 | 난자채취 및 처리[양측] | 1,200,000 | 1,400,000 | ||||||
처치 및 수술료 등 |
보조생식술 | RZ6420001 | 일반 체외수정 | 200,000 | 250,000 | ||||||
처치 및 수술료 등 |
보조생식술 | RZ6420002 | 세포질내 정자주입술 | 550,000 | 700,000 | ||||||
처치 및 수술료 등 |
보조생식술 | RZ6430000 | 해동 | 400,000 | |||||||
처치 및 수술료 등 |
보조생식술 | RZ6440000 | 배아 배양 및 관찰 | 150,000 | 300,000 | ||||||
처치 및 수술료 등 |
보조생식술 | RZ6450000 | 배아 이식 | 550,000 | 800,000 | ||||||
처치 및 수술료 등 |
보조생식술 | RZ6460000 | 자궁강내 정자주입술 | 250,000 | |||||||
처치 및 수술료 등 |
보조생식술 | RZ6470000 | 배아 동결·보존 | 400,000 | 600,000 | ||||||
처치 및 수술료 등 |
보조생식술 | 정액검사 | 50,000 | ||||||||
입원환자 식대 | 입원환자 식대 | 보호자 식대[입원] | 6,000 |
치료재료
중분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
혈관 중재적 시술후 지혈용 | BJ7000CH | 퀵클랏[지혈용거즈] | 160,000 | |||||
혈관 중재적 시술후 지혈용 | BJ7004LJ | 외래-국소지혈용드레싱 | 30,000 | |||||
혈관 중재적 시술후 지혈용 | BJ7007LJ | 국소지혈용드레싱 | 70,000 | |||||
방수밴드 | 20,000 | |||||||
제이디스 | 250,000 | |||||||
641100600 | 미레나 | 300,000 | ||||||
655501220 | 임플라논 | 330,000 | ||||||
일반루프 | 150,000 | |||||||
유착방지제 5ml | 150,000 | |||||||
일회용질경 | 1,000 |
약제비
코드 | 명칭 | 비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|
668900231 | IVF-C 5000IU | 20,000 | 일반 | |
683100120 | 겐타프로주사 | 5,000 | ||
653400440 | 로렐린데포7.5밀리그람주사 | 200,000 | ||
645103850 | 영양제 | 100,000 | ||
678900996 | 영양제 | 140,000 | ||
645102130 | 영양제(250밀리리터) | 50,000 | ||
659900820 | 모노퍼주 2ML | 100,000 | ||
641805170 | 비오엔주(비타민D) | 50,000 | ||
642101551 | 비타민수액 | 20,000 | ||
621400210 | 소노뷰주 | 90,000 | ||
651700141 | 슈게스트주(100mg/2ml) | 10,000 | ||
641806700 | 아루센백주100ML[해열] | 40,000 | ||
654802110 | 액상하이랙스주[열상방지] | 150,000 | ||
659600201 | 에스트라디올-데포주10mg | 10,000 | ||
644901641 | 엠티엑스주2ML | 20,000 | ||
653200570 | 오가루트란주0.25mg | 45,000 | ||
661700300 | 오비드렐주사 250mcg | 35,000 | ||
651601140 | 유트로게스탄질좌제200mg | 1,800 | ||
645402291 | 제일펜타스타치10%주(500밀리리터) | 50,000 | ||
657306140 | 카버락틴정(0.5mg) | 10,000 | ||
645304360 | 카베토신주[출혈방지] | 50,000 | ||
659600450 | 타이유프로게스테론주100mg | 10,000 | ||
661002221 | 프로게스테론데포250mg | 20,000 | ||
057400010 | 프롤루텍스주25mg | 14,000 |
제증명수수료
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|
PDE010001 | 영문 일반진단서 | 20,000 | |||
PDE010001 | 영문 출생증명서 | 20,000 | |||
PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | |||
PDZ060000 | 출생증명서 | 3,000 | |||
PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 3,000 | |||
PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 | |||
PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | |||
PDZ110004 | 진료기록(영상)-CD | 10,000 | |||
PDZ110101 | 진료기록사본-1~5매(1매당) | 1,000 | |||
PDZ110102 | 진료기록사본-6매 이상 | 100 | |||
PDZ160000 | 제증명서사본 | 1,000 | |||
소견서 | 20,000 | ||||
수술확인서 | 3,000 |